FANTÜP ÖZELLİKLER
ALEVYÜRÜMEZ SPİRALLİ HORTUM / DIŞTAN SPİRALLİ FLEX HORTUM | |||||||
DOKUMA SAYISI | ATKI | 8 AD/CM | |||||
ÇÖZGÜ | 8 AD/CM | ||||||
DOKUMA | %100 POLYESTER TEKNİK İPLİK (1100 DTEX ) DOKUMA | ||||||
KUMAŞ TÜRÜ | ALEVYÜRÜMEZ ( FR ) | ||||||
1 KATMAN | |||||||
DOKUMA AĞIRLIĞI | 200 GR / M2 | ||||||
PVC KAPLAMA AĞIRLIĞI | 450 GR / M2 | ||||||
METRE KARE AĞIRLIK | 650 GR / M2 (+/- 15 gr/m2) | ||||||
KOPMA DAYANIMI | ATKI | 2100 N TS 2008 EN ISO 142/1METHOD:1:2000 | |||||
ÇÖZGÜ | 2100 N | ||||||
YIRTILMA DAYANIMI | ATKI | 210 N TS EN ISO 4674-1 METHOD A:2003 | |||||
ÇÖZGÜ | 210 N | ||||||
2 KATMAN | |||||||
MALZEME CİNSİ | 1,5mm. IZOLASYON MALZEMESİ | ||||||
3 KATMAN | |||||||
DOKUMA AĞIRLIĞI | 200 GR / M2 | ||||||
PVC KAPLAMA AĞIRLIĞI | 350 GR / M2 | ||||||
METRE KARE AĞIRLIK | 550 GR / M2 (+/- 15 gr/m2) | ||||||
KOPMA DAYANIMI | ATKI | 2100 N TS 2008 EN ISO 142/1METHOD:1:2000 | |||||
ÇÖZGÜ | 2100 N | ||||||
YIRTILMA DAYANIMI | ATKI | 210 N TS EN ISO 4674-1 METHOD A:2003 | |||||
ÇÖZGÜ | 210 N | ||||||
GENEL ÖZELLİKLER | |||||||
YANMAZLIK | ISO 6941 :2003 (İSTENİR İSE) | ||||||
SOĞUK/SICAK DAYANIMI | -30 / 70+ C | ||||||
RENK | SARI / BEYAZ | ||||||
İMALAT ÇAPI | 10 CM – 200 CM | ||||||
HATVE ARALIĞI | 5 CM – 20 CM | ||||||
TEL ÇAP KALINLIĞI | 1.2 mm – 5 mm |
RIPSTOP
RIPSTOP KUMAŞ | |||||||
DOKUMA SAYISI | ATKI | ||||||
ÇÖZGÜ | |||||||
DOKUMA | 8X8(20X20) | ||||||
KUMAŞ TÜRÜ | RIPSTOP (RS) | ||||||
1 KATMAN | |||||||
DOKUMA AĞIRLIĞI | |||||||
PVC KAPLAMA AĞIRLIĞI | PT 680 PVC RIP STOP | ||||||
METRE KARE AĞIRLIK | 650 GR / M2 (+/- 15 gr/m2) | ||||||
KOPMA DAYANIMI | ATKI | TS 2008 EN ISO 1421 | |||||
ÇÖZGÜ | EN ISO 1421 N/5cm 3100/2700 | ||||||
YIRTILMA DAYANIMI | ATKI | EN ISO 4674-1 N 300/260 | |||||
ÇÖZGÜ | TS EN ISO 4674-1 METHOD-B | ||||||
GENEL ÖZELLİKLER | |||||||
YANMAZLIK | DIN 4102-1B2/NF P 92-507 (TALP EDİLİRSE B2/M2/B1) | ||||||
SOĞUK/SICAK DAYANIMI | -30 / 70+ C | ||||||
RENK | BS EN ISO 105-B02 | ||||||
İMALAT ÇAPI | 10 CM – 200 CM | ||||||
HATVE ARALIĞI | 5 CM – 20 CM | ||||||
TEL ÇAP KALINLIĞI | 1.2 mm – 5 mm |
ANTISTATIK
ANTI STATIC & FIRE RESISITANT FLEX AIRDUCT | |||||||
NUMBER of DENSITY | WEFT | 8 Pcs/cm | |||||
WARP | 8 Pcs/cm | ||||||
WOVEN | %100 POLYESTER (1100 DTEX ) | ||||||
FABRIC TYPE | ALEVYÜRÜMEZ ( FR ) | ||||||
FABRIC SPECIFICATIONS | |||||||
FABRIC WEIGHT | 200 GR / M2 | ||||||
PVC COATING WEIGHT | 480 GR / M2 | ||||||
SPECIFIC WEIGHT/m2 | 650 GR / M2 (+/- 15 gr/m2) | ||||||
TENSILE STRENGHT | WEFT | 2100 N TS 2008 EN ISO 142/1METHOD:1:2000 | |||||
WARP | 2100 N | ||||||
TEAR RESISTANCE | WEFT | 210 N TS EN ISO 4674-1 METHOD A:2003 | |||||
WARP | 210 N | ||||||
GENERAL SPECS | |||||||
FLAMMABILITY | ISO 6941 :2003 | ||||||
HEAT RESISTANCE | -30 / 70+ C | ||||||
COLOR | BLACK | ||||||
DIAMETER of PRODUCTION | 8 CM – 150 CM | ||||||
PITCH RANGE | 5 CM – 20 CM | ||||||
WIRE DIAMETER | 1.2 mm – 5 mm | ||||||
ANTI STATIK- ALEVYÜRÜMEZ SPİRALLİ FANTUP/ DIŞTAN SPİRALLİ FLEX HORTUM | |||||||
DOKUMA SAYISI | ATKI | 8 AD/CM | |||||
ÇÖZGÜ | 8 AD/CM | ||||||
DOKUMA | %100 POLYESTER TEKNİK İPLİK (1100 DTEX ) DOKUMA | ||||||
KUMAŞ TÜRÜ | ALEVYÜRÜMEZ ( FR ) | ||||||
KUMAŞ ÖZELLİKLERİ | |||||||
DOKUMA AĞIRLIĞI | 200 GR / M2 | ||||||
PVC KAPLAMA AĞIRLIĞI | 480 GR / M2 | ||||||
METRE KARE AĞIRLIK | 680 GR / M2 (+/- 15 gr/m2) | ||||||
KOPMA DAYANIMI | ATKI | 2100 N TS 2008 EN ISO 142/1METHOD:1:2000 | |||||
ÇÖZGÜ | 2100 N | ||||||
YIRTILMA DAYANIMI | ATKI | 210 N TS EN ISO 4674-1 METHOD A:2003 | |||||
ÇÖZGÜ | 210 N | ||||||
GENEL ÖZELLİKLER | |||||||
YANMAZLIK | ISO 6941 :2003 (İSTENİR İSE) | ||||||
SOĞUK/SICAK DAYANIMI | -30 / 70+ C | ||||||
RENK | SİYAH | ||||||
İMALAT ÇAPI | 8 CM – 150 CM | ||||||
HATVE ARALIĞI | 5 CM – 20 CM | ||||||
TEL ÇAP KALINLIĞI | 1.2 mm – 5 mm |
KUMAŞ GENEL
MALZEME TANIMI | DOKU SAYISI (Ad/Cm) | DOKUMA | DOKUMA AĞIRLIĞI | PVC KAPLAMA AĞIRLIĞI | METREKARE AĞIRLIK | EN (Cm) | KOPMA DAYANIMI (N) | YIRTILMA DAYANIMI (N) | YANMAZLIK | BASINÇ DAYANIMI (mmss) | SOĞUK/SICAK DAYANIMI (°C) | |||
ATKI | ÇÖZGÜ | ATKI | ÇÖZGÜ | ATKI | ÇÖZGÜ | |||||||||
450 DENYE | 9 | 10 | 500 DTEX | 120 (gr/m²) | 310 (gr/m²) | 430 (gr/m²) | 140/250/300 | 750 | 750 | 100 | 100 | ISO 6941:2003 | 7000 | -0,42857 |
750 DENYE | 9 | 9 | %100 POL | 180 (gr/m²) | 420 (gr/m²) | 600 (gr/m²) | 140/150 | 1500 | 1700 | 180 | 200 | ISO 6941:2003 | 8000 | -0,42857 |
1000 DENYE | 8 | 8 | 1100 DTEX | 200 (gr/m²) | 350 (gr/m²) | 550 (gr/m²) | 150/250/300/320 | 2100 | 2100 | 210 | 210 | ISO 6941:2003 | 9000 | -0,42857 |
1000 DENYE | 8 | 8 | 1100 DTEX | 200 (gr/m²) | 400 (gr/m²) | 600 (gr/m²) | 150/250/300/320 | 2100 | 2100 | 210 | 210 | ISO 6941:2003 | 9000 | -0,42857 |
1000 DENYE | 8 | 8 | 1100 DTEX | 200 (gr/m²) | 430 (gr/m²) | 630 (gr/m²) | 150/250/300/320 | 2100 | 2100 | 210 | 210 | ISO 6941:2003 | 9000 | -0,42857 |
1000 DENYE | 8 | 8 | 1100 DTEX | 200 (gr/m²) | 450 (gr/m²) | 650 (gr/m²) | 150/250/300/320 | 2100 | 2100 | 210 | 210 | ISO 6941:2003 | 9000 | -0,42857 |
1000 DENYE | 8 | 8 | 1100 DTEX | 200 (gr/m²) | 470 (gr/m²) | 670 (gr/m²) | 150/250/300/320 | 2100 | 2100 | 210 | 210 | ISO 6941:2003 | 10000 | -0,42857 |
1000 DENYE | 8 | 8 | 1100 DTEX | 200 (gr/m²) | 480 (gr/m²) | 680 (gr/m²) | 150/250/300/320 | 2100 | 2100 | 210 | 210 | ISO 6941:2003 | 10000 | -0,42857 |
YARIM DAİRE ÇADIR
YARIM DAİRE ÇADIRLAR | |||||
ÖLÇÜ | BRANDA | İSKELET | İZOLASYON | ||
EN | BOY | AĞIRLIK | TİP | DEMİR ÇAP | KEÇE BİZOFOL METALİZE FOLYO ALÜMİNYUM FOLYO İZOCAM YANMAZ MAT ALEV YÜRÜMEZ MAT |
3,5 4 5 6 7 | 4 6 8 10 12 14 16 18 | 435 500 520 540 550 600 620 630 650 680 | NORMAL ALEV YÜRÜMEZ ANTİ BAKTERİYEL | 32 36 38 40 42 48 50 |
AFET AİLE ÇADIRI
BARINMA ÇADIRLARI | |||||||
ÖLÇÜ | BRANDA | İSKELET | İZOLASYON | ||||
ALAN | PVC | KUMAŞ | DEMİR ÇAP | KEÇE BİZOFOL METALİZE FOLYO ALÜMİNYUM FOLYO MAT İZOCAM YANMAZ MAT ALEV YÜRÜMEZ | |||
16 20 24 | AĞIRLIK | BOY | AĞIRLIK | TİP | 32 36 38 40 42 48 50 | ||
435 500 520 540 550 600 620 630 650 680 | NORMAL ALEV YÜRÜMEZ ANTİ BAKTERİYEL | 130 230 480 520 580 630 | PAMUKLU KÜFLENMEZ SU GEÇİRMEZ ANTİ BAKTERİYEL | ||||
MAKASLI
MAKASLI (ÇELİK KONSTRUKSİYON) ÇADIR | |||||
ÖLÇÜ | BRANDA | İSKELET | İZOLASYON | ||
EN | BOY | AĞIRLIK | TİP | DEMİR ÇAP | KEÇE BİZOFOL METALİZE FOLYO ALÜMİNYUM FOLYO İZOCAM YANMAZ MAT ALEV YÜRÜMEZ MAT |
8 10 12 14 16 18 20 30 | 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 | 680 850 900 1050 1200 1450 | NORMAL ALEV YÜRÜMEZ ANTİ BAKTERİYEL | ÇADIR ÖLÇEĞİNE GÖRE STATİK HESAP YAPILARAK ÖZEL TASARLANMAKTADIR |
HAVA KANALLI ÇADIR
HAVA KANALLI ÇADIR | |||||||
ÖLÇÜ | BRANDA | KUMAŞ | |||||
ALAN | PVC | KUMAŞ | AĞIRLIK | NORMAL ALEV YÜRÜMEZ ANTİ BAKTERİYEL | |||
16 20 24 30 36 40 56 60 72 | AĞIRLIK | BOY | AĞIRLIK | TİP | 900 1050 1200 | ||
435 500 520 550 | NORMAL ALEV YÜRÜMEZ ANTİ BAKTERİYEL | 650 | SU GEÇİRMEZ ANTİ BAKTERİYEL | ||||
BRANDA
PVC ANTİSTATİK | |
ÜrünKodu | PT-680 |
Ağırlık | 680 gr/m2 |
Iplik | 1100 Dtex Teknik Iplik |
Dokuma | 8×8 |
Kopma mukavemeti | 2500N/5cm |
Yırtılma mukavemet | 220N/5cm |
Sıcaklık Dayanımı | – 30C / + 70C |
Renk | siyah |
Yanmazlık | Alev yürümez antisitatık (FR) |
PVC BRANDA RIP-STOP | |
ÜrünKodu | PP-900 |
Ağırlık | 900 gr |
Iplik | 2000D Teknik İplik |
Dokuma | 12×12 |
Kopma mukavemeti | 4000N/5cm |
Yırtılma mukavemeti | 490N/5cm |
Sıcaklık Dayanımı | – 30C / + 70C |
Renk Solma Katsayısı | 04.May |
Genişlik | 250cm-300cm |
PVC BRANDA | |
ÜrünKodu | PT-550 |
Ağırlık | 550 gr |
Iplik | 750Dtex |
Dokuma | 9×9 |
Kopma mukavemeti | 1372N/5cm |
Yırtılma mukavemeti | 176N/5cm |
Sıcaklık Dayanımı | – 30C / + 70C |
YANMAZLIK | ALEV YÜRÜMEZ (FR) |
RENK | SARI-BEYAZ |
PVC BRANDA | |
ÜrünKodu | PT-650 |
Ağırlık | 650 gr/m2 |
Iplik | 1100 Dtex Teknik Iplik |
Dokuma | 8×8 |
Kopma mukavemeti | 2500N/5cm |
Yırtılma mukavemeti | 220N/5cm |
Sıcaklık Dayanımı | – 30C / + 70C |
Renk | SARI-BEYAZ |
YANMAZLIK | ALEV YÜRÜMEZ (FR) |
ÖZELLİK | TİP | Normal | Alev Yürümez |
Alev Yürümez + RIPStop |
Alev Yürümez + Antistatik |
Alev Yürümez + Antistatik+ RIPStop |
Φ 20cm. – 280cm. Aralığında özel imalat Fantüp | İKİZ KANAL / SPİRALLİ / ESNEK |
x | ||||
Φ 20cm. – 280cm. Aralığında özel imalat Fantüp | İKİZ KANAL / SPİRALLİ / ESNEK |
x | x | |||
Φ 20cm. – 280cm. Aralığında özel imalat Fantüp | İKİZ KANAL / SPİRALLİ / ESNEK |
x | ||||
Φ 20cm. – 280cm. Aralığında özel imalat Fantüp | İKİZ KANAL / SPİRALLİ / ESNEK |
x | ||||
Müşteri Talebine özel imalat ölçüsü | İKİZ KANAL / SPİRALLİ / ESNEK |
x | x | x | x | x |
FANTÜP üretimi yapan firmamız fantüp üzerine Türkiye başta olmak üzere dünyanın bir çok ülkesine özel imalat fantüp imalatı yapmaktadır.
2a14beb1aee2d71c6fecb12f25c690f7_XL heatunnel00 fantup-2 fantup-3 fantup-4 fantup-7 fantup-9 fantup-11 fantup-12 8fa5a6d9-b16e-453f-b87d-fa6ac98a2518 94a29b80-7e8e-43e2-a372-6d3a2e521990 311fa58f-5734-4d19-8507-b751c962b05b 543cb032-d1e7-4824-9b2e-36566b4de3c4 871bcb74-b6d3-4675-8cd0-dcd2a559609e c96f3d41-9a7f-4483-83c5-fcb2b9bdb2d4 ef25b5dd-0c76-4735-867a-cf43fde8483d EMİCİ FANTÜP (2) EMİCİ FANTÜP 4 EMİCİ FANTÜP 5 EMİCİ FANTÜP EMİCİ FANTÜP3 ff91dcaf-a8ec-4f03-bdfb-89b3fdc9d7c5